更新時(shí)間:2024-08-03
SAN22717 電磁弁(MLV型)(MLV-2-1/8(DC12V)、種別:2方NC(通電時(shí)開)) ●呼稱:MLV-2-1/8(DC12V) ●種別:2方NC(通電時(shí)開) ●電圧:DC12V日本柴田粉塵計(jì)LD-6N2
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080170-22 | |
模型 | LD-6N2 | |
物品名稱 | 數(shù)字式塵埃計(jì) | |
測(cè)量原理 | 光散射法 | |
光源 | 激光二極管 | |
測(cè)量范圍 | 1至100,000 CPM(0.001至100 mg / m 3)※ | |
測(cè)量靈敏度 | 1CPM = 0.001 mg / m 3(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
測(cè)量精度 | ±10%±1指示值計(jì)數(shù)(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
顯示內(nèi)容 | 集成計(jì)數(shù)值:1?99,999(單位數(shù)) 瞬時(shí)值:1至99,999(單位CPM) 質(zhì)量濃度換算值(單位:mg /米3只后測(cè)量的) 電池電平 | |
數(shù)據(jù)記錄 | ●測(cè)量開始時(shí)間設(shè)置●大測(cè)量時(shí)間設(shè)置●記錄周期設(shè)置●記錄點(diǎn)40,000點(diǎn) | |
功能 | ●零點(diǎn)取消(6秒測(cè)量)●靈敏度校正(1分鐘的散射板測(cè)量)●手動(dòng)測(cè)量(手動(dòng)操作)/定時(shí)器測(cè)量●質(zhì)量密度轉(zhuǎn)換●數(shù)據(jù)記錄(測(cè)量值的記憶記錄)●通訊功能 | |
產(chǎn)量 | USB連接器:測(cè)量數(shù)據(jù)串行輸出 輸出連接器:外部信號(hào)單元的脈沖輸出/外部設(shè)備控制信號(hào)輸出/數(shù)據(jù)輸出 | |
電源 | 交流電源,USB供電,內(nèi)置鎳氫 電池充電時(shí)間:約4小時(shí)電池運(yùn)行時(shí)間:約10小時(shí) | |
運(yùn)營環(huán)境 | 溫度:0至40°C濕度:5至90%rh(無冷凝) | |
附件 | AC適配器(AC電源/充電),3個(gè)夾子,標(biāo)準(zhǔn)散射板和零濾波器(帶濾波器和保護(hù)蓋),CD-6N / 6N2(CD-ROM)軟件,USB電纜(A-miniB型),軟件案例(用于存儲(chǔ)操作單元) | |
尺寸和質(zhì)量 | 檢測(cè)部分:100(W)x 37(D)x 72(H)mm(安裝進(jìn)氣口時(shí)) 操作部分:70(W)x 35(D)x 105(H)mm(不包括突出部分) 繼電器電纜1米 約0.5公斤(檢測(cè)單元,中繼電纜,操作單元) | |
操作OS | 日語Windows 7/8 / 8.1 / 10 | |
個(gè)人計(jì)算機(jī) | 運(yùn)行上述操作系統(tǒng)的模型 | |
CD驅(qū)動(dòng)器 | 需要一個(gè)CD驅(qū)動(dòng)器(安裝時(shí)) | |
通訊端口 | 需要一個(gè)USB A連接器端口。 此功能在計(jì)算機(jī)上正常運(yùn)行。 | |
其他外圍設(shè)備 | 在上述操作系統(tǒng)下*驗(yàn)證 | |
價(jià)格(不含稅) | 345,000日元 | |
備注 | * 100,000 CPM測(cè)量范圍可確保瞬時(shí)峰值,并且不能始終保證高濃度。 ■通信軟件操作環(huán)境 ※ 關(guān)于使用PC以及外圍設(shè)備,雖然通用設(shè)備確認(rèn)了操作,但有些型號(hào)有時(shí)無法正常運(yùn)行。 |
日本柴田粉塵計(jì)LD-6N2 日本柴田粉塵計(jì)LD-6N2